Citric Acid Monohydrate
Product: Citric Acid Monohydrate
Molecular Formula: C6H8O7.H2O
CAS No: 5949-29-1
Molecular Formula: C6H8O7.H2O
CAS No: 5949-29-1
| Item | Unit | Quality Standards | Analysis Results | |
| Description | --- | White or almost white, crystalline powder, colorless crystals or granules, Odorless, has a strongly acid taste. Very soluble in water, freely soluble in ethanol. | Pass | |
| Identification | --- | Pass Test | Pass | |
| Appearance of solution | --- | Pass Test | Pass | |
| Assay | % | 99.5~100.5 | 100 | |
| Moisture | % | 7.5~8.8 | 8.6 | |
| Readily Carbonisable Substances | A@470nm | --- | ≤0.52 | <0.52 |
| T@470nm | % | ≥30 | >30 | |
| Sulphate | PPM | ≤150 | <150 | |
| Oxalate | PPM | ≤100 | <100 | |
| Calcium | PPM | ≤75 | <75 | |
| Iron | PPM | ≤5 | <5 | |
| Sulphated Ash | % | ≤0.05 | 0.02 | |
| Lead | PPM | ≤0.5 | <0.5 | |
| Arsenic | PPM | ≤1 | <1 | |
| Mercury | PPM | ≤1 | <1 | |
| Aluminum | PPM | ≤0.2 | <0.2 | |
| Heavy Metals (as Pb) | PPM | ≤5 | <5 | |
| Bacteria Endotoxin | IU/mg | <0.5 | <0.5 | |
| Volatile Organic Impurities | --- | Pass Test | Pass | |
| Conclusion: The product is in conformity with BP/USP/FCC/E330. | ||||
.